Оголошення
За наданням послуг з сертифікації товарів та оформлення висновків про походження для отримання ліцензії на експорт зернових звертайтесь за номером телефону 0508666056 Оксана ФЕДОТОВА, провідний фахівець УЕ і СТ
Туркменистан
Уважаемые дамы и господа,
Для исполнения пункта 8 Отдельного поручения Центра №6 от 26.10.2012 года относительно перечня инфраструктурных проектов в Туркменистане, в которых могут принять участие украинские предприятия, Херсонская Торгово-промышленная палата получила от Посольства Украины в Туркменистане и Исламской Республике Афганистан соответствующие материалы, приведенные ниже.
Перечень инфраструктурных проектов в Туркменистане, в которых могут принять участие украинские предприятия
|
Название проекту
|
Стоимость проекта,
дол. США |
Основной распорядитель средств
|
Куратор проекта
на национальном уровне |
Компании,
уже получившие право осуществлять проект |
Зарубежные компании, принимающие участие в проекте
|
Реальная
оценка возможности участия в проекте украинских компаний, предложения относительно дальнейших действий |
| Дожимная компрессорная станция «Центральные Каракумы» | 186 млн. | ГК «Туркменгаз» | ГК «Туркменгаз» | Может принять участие украинская компания ПАО «Сумское НПО им. Фрунзе». Участие в тендере в 2014 г. | ||
| Дожимная компрессорная станция «Бевурдешик» | 28 млн. | ГК «Туркменгаз» | ГК «Туркменгаз» | Может принять участие украинская компания ПАО «Сумское НПО им. Фрунзе». Участие в тендере в 2014 г. | ||
| Дожимная компрессорная станция «Демиргазик Балкуйи» | 31,6 млн. | ГК «Туркменгаз» | ГК «Туркменгаз» | Может принять участие украинская компания ПАО «Сумское НПО им. Фрунзе». Участие в тендере в 2014 г. | ||
| Дожимная компрессорная станция «Керпичли» | 19,8 млн. | ГК «Туркменгаз» | ГК «Туркменгаз» | Может принять участие украинская компания ПАО «Сумское НПО им. Фрунзе». Участие в тендере в 2014 г. | ||
| Дожимная компрессорная станция «Кукуртли» | 44,1 млн. | ГК «Туркменгаз» | ГК «Туркменгаз» | Может принять участие украинская компания ПАО «Сумское НПО им. Фрунзе». Участие в тендере в 2014 г. | ||
| Водозаборные очистные сооружения и водогон г.Газачак | 60 млн. | ГК «Туркменгаз» | ГК «Туркменгаз» | Может принять участие украинская компания ПАО «Сумское НПО им. Фрунзе». Участие в тендере в 2014 г. |
||
| Строительство блочных газокомпрессорных станций на месторождениях «Котурдепе» и «Барсагельмес» | 31,5 млн. | ГК «Туркменефть» | ГК «Туркменефть» | Может принять участие украинская компания ПАО «Сумское НПО им. Фрунзе». Участие в тендере в 2013 г. |
||
| Расширение газокомпрессорной станции Сердар и реконструкция АСУ на месторождении «Барсагельмес» | 59,6 млн. | ГК «Туркменефть» | ГК «Туркменефть» | Может принять участие украинская компания ПАО «Сумское НПО им. Фрунзе». Участие в тендере в 2013 г. | ||
| Расширение технологических возможностей газокомпрессорной станции «Хазар» | 29,8 млн. | ГК «Туркменефть» | ГК «Туркменефть» | Может принять участие украинская компания ПАО «Сумское НПО им. Фрунзе». Участие в тендере в 2013 г. |
||
| Строительство завода по производству карбамида, метанола, смолы | 1,07 млрд. | ГК «Туркменхимия» | ГК «Туркменхимия» | Может принять участие украинская Строительная ассоциация «Інтербудмонтаж». Участие в тендере в 2014 г. | ||
| Строительство установки по производству серной кислоты | 170 млн. | ГК «Туркменхимия» | ГК «Туркменхимия» | Участие в тендере в 2013 г. | ||
| Строительство завода по производству сульфата калия | 95 млн. | ГК «Туркменхимия» | ГК «Туркменхимия» | Участие в тендере в 2016 г. | ||
| Строительство второй установки гидроочистки дизельного топлива | 200 млн. | Туркменбашинский НПЗ | Туркменбашинский НПЗ | Может принять участие украинская Строительная ассоциация «Інтербудмонтаж». Участие в тендере в 2013 г. | ||
| Расширение производства смазочного масла | 150 млн. | Туркменбашинский НПЗ | Туркменбашинский НПЗ | Может принять участие украинская Строительная ассоциация «Інтербудмонтаж». Участие в тендере в 2013 г. | ||
| Строительство газотурбинной электростанции Ахал-2 | 326 млн. | Министерство энергетики Туркменистана | Министерство энергетики Туркменистана | Участие в тендере в 2014 г. | ||
| Реконструкция газотурбинной электростанции Ахальской ГРЭС | 43 млн. | Министерство энергетики Туркменистана | Министерство энергетики Туркменистана | Участие в тендере в 2014 г. | ||
| Строительство ЛЭП Балканобад-Гонбад 400 кВ | 221,5 млн. | Министерство энергетики Туркменистана | Министерство энергетики Туркменистана | Участие в тендере в 2013 г. | ||
| Строительство ЛЭП Мари-Серахс 400 кВ | 136 млн. | Министерство энергетики Туркменистана | Министерство энергетики Туркменистана | Участие в тендере в 2013 г. | ||
| Строительство дороги Туркменабад-Герогли-Дашогуз 541 км | 1,894 млрд. | ГК «Туркменавтоеллари» | ГК «Туркменавтоеллари» | Может принять участие украинская Строительная ассоциация «Інтербудмонтаж». Участие в тендере в 2014 г. | ||
| Строительство дороги Туркменбаши-Бекдаш – граница с Казахстаном 240 км | 840 млн. | ГК «Туркменавтоеллари» | ГК «Туркменавтоеллари» | Может принять участие украинская компания ООО «Дорожное строительство «Альтком». Участие в тендере в 2013 г. |
||
| Строительство дороги Мари-Серхетабад 330 км | 374,5 млн. | ГК «Туркменавтоеллари» | ГК «Туркменавтоеллари» | Может принять участие украинская компания ООО «Дорожное строительство «Альтком». Участие в тендере в 2015 г. |
||
| Реконструкция аэропорта, г. Атамурад | 50 млн. | Государственная национальная служба «Туркменховаеллари» | Государственная национальная служба «Туркменховаеллари» | Может принять участие украинская компания ООО «Дорожное строительство «Альтком». Участие в тендере в 2013 г. |
||
| Реконструкция аэропорта, г. Берекет | 50 млн. | Государственная национальная служба «Туркменховаеллари» | Государственная национальная служба «Туркменховаеллари» | Может принять участие украинская компания ООО «Дорожное строительство «Альтком». Участие в тендере в 2014 г. |
||
| Реконструкция аэропорта, г. Хазар | 50 млн. | Государственная национальная служба «Туркменховаеллари» | Государственная национальная служба «Туркменховаеллари» | Может принять участие украинская компания ООО «Дорожное строительство «Альтком». Участие в тендере в 2014 г. |
||
| Реконструкция аэропорта, г. Гарабогаз | 50 млн. | Государственная национальная служба «Туркменховаеллари» | Государственная национальная служба «Туркменховаеллари» | Может принять участие украинская компания ООО «Дорожное строительство «Альтком». Участие в тендере в 2015 г. |
||
| Реконструкция аэропорта, Марийский велаят | 50 млн. | Государственная национальная служба «Туркменховаеллари» | Государственная национальная служба «Туркменховаеллари» | Может принять участие украинская компания ООО «Дорожное строительство «Альтком». Участие в тендере в 2016 г. |
||
| Строительство железной дороги Газочак-Шасенем 212 км | 492 млн. | Министерство железнодорожного транспорта | Министерство железнодорожного транспорта | Может принять участие украинская компания ООО «Дорожное строительство «Альтком». Участие в тендере в 2013 г. |
||
| Строительство железнодорожного моста Туркменабад-Фараб | 492 млн. | Министерство железнодорожного транспорта | Министерство железнодорожного транспорта | Может принять участие украинская компания ООО «Дорожное строительство «Альтком». Участие в тендере в 2013 г. |
||
| Реконструкция железной дороги Мари-Серхетабат 315 км | 175млн. | Министерство железнодорожного транспорта | Министерство железнодорожного транспорта | Участие в тендере в 2014 г. | ||
| Реконструкция железной дороги Дашогуз-Тахиаташ-Куняуургенч-Сапармурат Туркменбаши 150 км | 29,6 млн. | Министерство железнодорожного транспорта | Министерство железнодорожного транспорта | Участие в тендере в 2013 г. | ||
| Реконструкция железной дороги Туркменабад-Газочак 315 км | 34,6 млн. | Министерство железнодорожного транспорта | Министерство железнодорожного транспорта | Участие в тендере в 2013 г. | ||
| Реконструкция железной дороги Алтын Сахра-Серахс 130 км | 20 млн. | Министерство железнодорожного транспорта | Министерство железнодорожного транспорта | Участие в тендере в 2013 г. | ||
| Строительство аквапарка и развлекательного центра | 250 млн. | Государственный комитет Туркменистана по туризму и спорту | Государственный комитет Туркменистана по туризму и спорту | Участие в тендере в 2013 г. |
Для получения дополнительной информации в отношении приведенных инфраструктурных проектов приглашаем обращаться в:
Посольство Украины в Туркменистане и Исламской Республике Афганистан
ул. Азади, 49, г. Ашгабат, 744001, Туркменистан
тел.: +993 (12) 931373
факс: +993 (12) 924279
Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.










